Pocket Calendar 2016 Basic Layout
Pay with a TweetDetails: |
---|
Title | Pocket Calendar 2016 Basic Layout |
Created | November 25, 2015 |
Sales | 0 |
Category | Graphic Design, Templates |
Type | Graphic |
High Resolution | Yes |
Layered | No |
Graphics Files Included | InDesign INDD, InDesign Markup Language File, Portable Document Format. |
Minimum Adobe CS Version | CS4 |
Print Dimensions | 98x68mm |
License | Attribution-ShareAlike |
Tags | basic, calendar, indesign, layout, markup, pocket, print, template |
- Printed size: 98×68mm.
- 2 table layout for each months.
- Well-organized hierarchical styles.
- Auto-format fractions with GREP.
- Text Variables for all names.
- 100% Free Font "Miso" used
Thank you very much for your help. We will fix it soon!